SAMSUNG UE32D4000 32" TV LED
Samsung UE32D4000.

Samsung UE32D4000.
Display: 81.3 cm (32 "), 1366 x 768 Pixels, 50 Hz, 81.28 cm. Colori: Nero, Grigio. TV tuner: Analogue & Digital, NON SPECIFICATO, DVB-T, DVB-C. Audio: 2 pezzi, 20 W, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD. Gestione energetica: 70 W, 0.3 W, 22 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Peso e dimensioni: 763.6 mm, 29.9 mm, 463.1 mm, 7000 g, 763.6 mm, 222.7 mm, 527.1 mm, 9000 g. Packaging: 984 x 120 x 560 mm, 10800 g
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 812.8 mm (32 ") |
| Full HD | ![]() |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| HD-Ready | ![]() |
| 3D compatibility | ![]() |
| Alto tasso di movimento | 50 Hz |
| Dimensione diagonale schermo visibile | 81.28 cm |
| Colori | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| TV tuner | |
| Digital signal format system | DVB-T, DVB-C |
| Analog signal format system | NON SPECIFICATO |
| Tipo sintonizzatore | Analogue & Digital |
| Auto ricerca canali | ![]() |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | ![]() |
| Numero di altoparlanti | 2 pezzi |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Porta DVI | ![]() |
| Ingresso audio per DVI | ![]() |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Video compuesto in | ![]() |
| PC in (D-Sub) | ![]() |
| Ingresso audio per PC | ![]() |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Numero prese SCART | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | ![]() |
| Interfaccia comune | ![]() |
| Common interface Plus (CI+) | ![]() |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | ![]() |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | ![]() |
| Connessione WLAN | ![]() |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | ![]() |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| Picture in Picture | ![]() |
| Timer on/off | ![]() |
| Timer di spegnimento | ![]() |
| Teletext | |
| Funzione Televideo | ![]() |
| Ergonomia | |
| Montabile a parete | ![]() |
| Gestione energetica | |
| Consumo | 70 W |
| Consumo (stand-by) | 0.3 W |
| Consumo (PowerSave) | 22 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 763.6 mm |
| Profondità | 29.9 mm |
| Altezza | 463.1 mm |
| Peso | 7000 g |
| Imposta larghezza (con supporto) | 763.6 mm |
| Altezza (con supporto) | 527.1 mm |
| Profondità (con supporto) | 222.7 mm |
| Peso prodotto con supporto | 9000 g |
| Packaging | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 984 x 120 x 560 mm |
| Peso incluso imballo | 10800 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | ![]() |
| Dettagli tecnici | |
| Modalità gioco | ![]() |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.

Follow us